2022 Konzertwertung in Niederwölz
Ergebnisse der Konzertwertung
| Konzertwertung | |||
|
MV Katsch-Frojach |
Reinhold Miedl-Rissner | B | 89,38 |
| MV „Gebirgsklänge“ St. Blasen | Florian Wallner | B | 88,61 |
| MV Ranten | Thomas Spreitzer | B | 90,33 |
| MV St. Marein bei Neumarkt | Werner Kainz | D | 92,00 |
| MV Laßnitz bei Murau | Manuel Mang | C | 92,05 |
| Marktmusikverein Thal | Franz Wagner | B | 87,94 |
| Filmmusik-Musical-Pop | |||
| MV Scheifling - St. Lorenzen | Michael Unterweger | C | 88,27 |
| MV St. Georgen ob Murau | Rainer Hasenhütl | C | 88,33 |
| Polka-Walzer-Marsch | |||
| MV Niederwölz | Mario Mühlbacher | B | 89,22 |


