Marschmusikwertung 2019
10 Musikvereine zur Marschmusikwertung angetreten
Am 3. August 2019 fand in St. Georgen am Kreischberg die Marschmusikwertung statt. Unter der strengen Jury von Franz Mauthner (Jury-Vorsitzender), Prof. Dr. Adolf Marold und Friedl Josef wurden 10 Musikvereine in den Stufen B, C und D bewertet. Der Jury-Vorsitzende Franz Mauthner war mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden und lobte die Arbeit der Stabführer im Bezirk Murau.
Die Ergebnisse:
Name der Kapelle | Stabführer | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
Musikverein Predlitz-Turrach | Christoph LASSACHER | Christoph LASSACHER | B | 88,67 |
Musikverein Katsch-Frojach | Hans-Peter GAPPMAYER | Reinhold MIEDL-RISSNER | C | 90,89 |
Musikverein Niederwölz | Josef ESSER | Mario MÜHLBACHER | C | 88,93 |
Musikverein St. Ruprecht - Falkendorf | Reinhard KARGL | Johannes OBERREITER | C | 90,42 |
Musikverein "Edelweiß" Schöder | Fabian BERGER | Peter BRUNNER | C | 91,31 |
Musikverein St. Marein bei Neumarkt | Mag. Peter EHGARTNER | Werner KAINZ | C | 90,89 |
Musikverein St. Veit in der Gegend | Jürgen PICHLER | Ing. Clemens FRISCH | C | 92,20 |
Musikverein Ranten | Christopher LICK | Thomas SPREITZER | C | 89,35 |
Musikverein St. Georgen ob Murau | Markus SEIDL | Rainer HASENHÜTL | D | 91,20 |
Musikverein Winklern-Oberwölz "Die Hinteregger" | Hubert GALLER | Christian BISCHOF | D | 91,20 |
Wir gratulieren sehr herzlich zu den tollen Leistungen.
Dem MV St. Georgen ob Murau ein herzliches Danke für die tolle Organisation und Austragung des Wertungsspiels.