Marschmusikwertung 2016
am 9. Juli 2016 in Peterdorf (St. Peter am Kammersberg)
Bei herrlichem Wetter fand die diesjährige Marschmusikwertung in Peterdorf statt.
11 Teilnehmer zeigten in den Stufen B bis E tolle Leistungen, bewertet wurden sie von MDir.i.R. Adi Marold (Hauptbewerter), Josef Friedl und Franz Mauthner.
Musikverein St. Ruprecht - Falkendorf | Reinhard KARGL | Johannes OBERREITER | B | 90,45 |
Musikverein Neumarkt | Karl JANDL | Martin LEITNER | B | 90,53 |
Musikverein Schönberg - Lachtal | Matthias RIEGER | Robert SCHAFFER | B | 88,93 |
Musikverein St. Veit in der Gegend | Armin KOGLER | Clemens FRISCH | B | 90,37 |
Musikverein Teufenbach | Peter PANZER | Ing. Christian MOSER | B | 90,83 |
Musikverein Katsch-Frojach | Hans-Peter GAPPMAYER | Reinhold MIEDL-RISSNER | C | 90,80 |
Musikverein St. Lambrecht | Klaus MAIERHOFER | Michael UNTERWEGER | D | 90,88 |
Musikverein St. Georgen ob Murau | Markus SEIDL | Johann HÖSELE | D | 92,29 |
Marktmusikkapelle Semriach | Christian KRINNER | Christian DOBERSEK | D | 90,82 |
Musikverein St. Peter am Kammersberg | Heimo PILGRAM | Heinz FEUCHTER | E | 91,40 |
Musikverein "Gebirgsklänge" St. Blasen | Erwin EBNER und Hans-Peter Steiner | Mag. Marlene DOCKNER | E | 93,05 |
Wir gratulieren allen Musikvereinen zu den dargebotenen Leistungen.
Erwin Ebner